Pelaajat – NO
NENONEN, Markus
29.10.1992 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 28 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: JYP, Sport, HPK | |
Maaottelut: |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
17-18 | 7 | 1 + | 2 = | 3 | 0 | 6 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | |
|
|||||||||||
Yht. 1 | 7 | 1 + | 2 = | 3 | 0 | 6 | 0 + | 0 = | 0 | 2 |
NESTRAŠIL, Viktor
31.12.1996 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 28 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: |
NIEMI, Esko
11.6.1934 |
Pelipaikka: maalivahti |
Pelinumero: 1 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: TP-V, TPS | |
Maaottelut: 73A (5MM, 1O), 2B, 8N |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TBK/TAPPARASSA | |||||||||||
53-54 | 10 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
54-55 | 10 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
55-56 | 10 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
56-57 | 7 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
57-58 | 11 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
58-59 | 18 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
59-60 | 17 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 7 | 83 | 0 + | 0 = | 0 | 0 |
NIEMI, Mika
26.4.1981 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 5 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: Ilves, Ässät, JYP, HPK | |
Maaottelut: 3B |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
08-09 | 31 | 4 + | 7 = | 11 | 16 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
|
|||||||||||
Yht. 1 | 31 | 4 + | 7 = | 11 | 16 |
NIEMI, Toni
14.3.1985 |
Pelipaikka: puolustaja |
Pelinumerot: 64 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: Ilves, Pelicans | |
Maaottelut: 17N, 13P |
NIEMINEN, Esa
28.2.1947 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 5, 8 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: Hilpara | |
Maaottelut: – |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
64-65 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
67-68 | 11 | 1 + | 0 = | 1 | 6 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 2 | 12 | 1 + | 0 = | 1 | 6 |
NIEMINEN, Jani
28.7.1987 |
Pelipaikka: maalivahti |
Pelinumero: 39 |
|
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: HIFK, SaiPa, Blues | |
Maaottelut: 32P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
10-11 | 59 | 0 + | 0 = | 0 | 24 | ||||||
11-12 | 60 | 0 + | 0 = | 0 | 12 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 2 | 119 | 0 + | 0 = | 0 | 36 |
NIEMINEN, Niko
16.6.1982 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 11, 85 | |
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: Blues, HPK | |
Maaottelut: 10N |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
06-07 | 56 | 5 + | 7 = | 12 | 14 | 5 | 0 + | 1 = | 1 | 0 | |
07-08 | 43 | 5 + | 6 = | 11 | 34 | ||||||
08-09 | 55 | 18 + | 15 = | 33 | 20 | 3 | 1 + | 1 = | 2 | 2 | |
|
|||||||||||
Yht. 3 | 154 | 28 + | 28 = | 56 | 68 | 5 | 0 + | 1 = | 1 | 0 |
NIEMINEN, Ville
6.4.1977 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 17, 18, 30 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: Lukko | |
Maaottelut: 24A (2O), 4B, 11N, 7P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
94-95 | 16 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
95-96 | 4 | 0 + | 1 = | 1 | 8 | ||||||
96-97 | 49 | 10 + | 13 = | 23 | 120 | 3 | 1 + | 0 = | 1 | 8 | |
04-05 | 26 | 14 + | 13 = | 27 | 32 | 8 | 2 + | 4 = | 6 | 12 | |
08-09 | 55 | 21 + | 20 = | 41 | 82 | 3 | 3 + | 2 = | 5 | 2 | |
09-10 | 50 | 15 + | 14 = | 29 | 142 | 9 | 3 + | 3 = | 6 | 16 | |
12-13 | 57 | 22 + | 28 = | 50 | 132 | 15 | 3 + | 3 = | 6 | 41 | |
13-14 | 55 | 7 + | 15 = | 22 | 115 | 17 | 3 + | 3 = | 6 | 12 | |
|
|||||||||||
Yht. 8 | 312 | 89 + | 104 = | 193 | 631 | 52 | 12 + | 13 = | 25 | 89 |
NIEMINEN, Ville Heikki
23.5.1994 |
Pelipaikka: maalivahti |
Pelinumero: 29 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
13-14 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 1 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 |
NIINIMÄKI, Jarno
12.10.1980 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 4 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: 3B |
NIININEN, Jani
26.6.1974 |
Pelipaikka: maalivahti |
Pelinumero: 2 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: 10P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
93-94 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 1 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 |
NIININEN, Mikko
28.2.1977 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 21 |
|
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
NIITTYMÄKI, Mika
12.1.1973 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 21 | |
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: Ilves | |
Maaottelut: – |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
95-96 | 20 | 2 + | 1 = | 3 | 4 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
96-97 | 14 | 1 + | 0 = | 1 | 2 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 2 | 34 | 3 + | 1 = | 4 | 6 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 0 |
NIKANDER, Jarkko
18.4.1971 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumerot: 22 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: HPK, Lukko, Ilves | |
Maaottelut: 3N |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
95-96 | 50 | 8 + | 9 = | 17 | 12 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | |
96-97 | 50 | 15 + | 8 = | 23 | 14 | 3 | 1 + | 0 = | 1 | 2 | |
|
|||||||||||
Yht. 2 | 100 | 23 + | 17 = | 40 | 26 | 7 | 1 + | 0 = | 1 | 4 |
NIKKILÄ, Tommi
16.6.1977 |
Pelipaikka: maalivahti |
Pelinumero: 35 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: JYP, Pelicans | |
Maaottelut: 3B |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
06-07 | 56 | 0 + | 0 = | 0 | 24 | 5 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | |
07-08 | 54 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | 11 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
|
|||||||||||
Yht. 2 | 110 | 0 + | 0 = | 0 | 24 | 16 | 0 + | 0 = | 0 | 2 |
NISKAVAARA, Jaako
3.4.1977 |
Pelipaikka: puolustaja |
Pelinumero: 21 | |
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: TPS, Pelicans, JYP | |
Maaottelut: 4B, 19N, 21P |
NIUKKANEN, Harri
7.3.1962 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 19 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: KooKoo, JoKP | |
Maaottelut: – |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
81-82 | 26 | 0 + | 0 = | 0 | 4 | ||||||
83-84 | 13 | 9 + | 7 = | 16 | 6 | 8 | 2 + | 2 = | 4 | 0 | |
84-85 | 35 | 17 + | 12 = | 29 | 12 | ||||||
85-86 | 29 | 4 + | 5 = | 9 | 4 | 6 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
|
|||||||||||
Yht. 4 | 103 | 30 + | 24 = | 54 | 26 | 14 | 2 + | 2 = | 4 | 0 |
NIUKKANEN, Petri
8.8.1960 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumerot: 27 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: TPS | |
Maaottelut: 1A, 5B, 7P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
79-80 | 21 | 1 + | 3 = | 4 | 2 | ||||||
80-81 | 35 | 2 + | 3 = | 5 | 2 | 8 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | |
81-82 | 36 | 10 + | 15 = | 25 | 24 | 10 | 3 + | 0 = | 3 | 2 | |
82-83 | 36 | 7 + | 9 = | 16 | 16 | 8 | 2 + | 1 = | 3 | 2 | |
83-84 | 35 | 11 + | 8 = | 19 | 4 | 8 | 1 + | 1 = | 2 | 2 | |
84-85 | 28 | 5 + | 5 = | 10 | 2 | ||||||
85-86 | 35 | 7 + | 11 = | 18 | 2 | 8 | 2 + | 0 = | 2 | 2 | |
|
|||||||||||
Yht. 7 | 226 | 43 + | 54 = | 97 | 52 | 42 | 8 + | 2 = | 10 | 10 |
NOKKALA, Pekka
29.8.1948 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 20 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: Hilpara | |
Maaottelut: |
NORMIO, Teemu
9.5.1980 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 28 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: Lukko, Kärpät, KalPa, Ässät | |
Maaottelut: 21N, 15P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
99-00 | 11 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
|
|||||||||||
Yht. 1 | 11 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 |
NORONEN, Mika
17.6.1979 |
Pelipaikka: maalivahti |
Pelinumero: 1, 31, 35 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: HPK, JYP, HIFK, Lukko | |
Maaottelut: 20A (1MM), 47N, 44P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
95-96 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
96-97 | 22 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
97-98 | 47 | 0 + | 0 = | 0 | 4 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | |
98-99 | 49 | 0 + | 0 = | 0 | 4 | ||||||
10-11 | 5 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
12-13 | 15 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | 15 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
14-15 | – | 18 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |||||
15-16 | 13 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | ||||||
6 | 0 + | 0 = | 0 | 4 | Champions Hockey League | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 8 | 152 | 0 + | 0 = | 0 | 10 | 40 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | |
Yht. 1 | 6 | 0 + | 0 = | 0 | 4 | Champions Hockey League |
NORPPA, Timo
9.7.1965 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 17 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: JyPHT, Jokerit, K-Espoo | |
Maaottelut: 5A, 15B, 15N, 8P |
NUMMELIN, Nils
1.12.1921 |
Pelipaikka: keskushyökkääjä |
Pelinumero: 6 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: Karhu-Kissat, KIF | |
Maaottelut: 3A (1MM) |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TBK:SSA | |||||||||||
45-46 | 8 | 4 + | 0 = | 4 | 0 | ||||||
46-47 | 8 | 11 + | 1 = | 12 | 0 | ||||||
47-48 | 6 | 5 + | 0 = | 5 | 0 | ||||||
48-49 | 7 | 12 + | 1 = | 13 | 0 | ||||||
49-50 | 7 | 8 + | 3 = | 11 | 2 | ||||||
50-51 | 1 | 1 + | 0 = | 1 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 6 | 37 | 41 + | 5 = | 36 | 2 |
NUMMINEN, Kalevi
31.1.1940 |
Pelipaikka: puolustaja |
Pelinumero: 2, 18 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: 143A (7MM, 2O), 6N |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
57-58 | 11 | 2 + | 1 = | 3 | 2 | ||||||
58-59 | 18 | 6 + | 5 = | 11 | 26 | ||||||
59-60 | 18 | 2 + | 4 = | 6 | 18 | ||||||
60-61 | 18 | 4 + | 5 = | 9 | 35 | ||||||
61-62 | 18 | 4 + | 4 = | 8 | 22 | ||||||
62-63 | 18 | 10 + | 3 = | 13 | 18 | ||||||
63-64 | 18 | 3 + | 4 = | 7 | 16 | ||||||
64-65 | 18 | 3 + | 0 = | 3 | 16 | ||||||
65-66 | 14 | 8 + | 4 = | 12 | 4 | ||||||
66-67 | 22 | 3 + | 11 = | 14 | 24 | ||||||
67-68 | 20 | 2 + | 3 = | 5 | 10 | ||||||
68-69 | 22 | 2 + | 3 = | 5 | 30 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 11 | 201 | 41 + | 43 = | 84 | 217 |
NUMMINEN, Teemu
23.12.1973 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 12 | |
SM-mitaleita Tapparassa: – | |
Muut SM-seurat: TuTo, TPS, Ilves | |
Maaottelut: 4B, 6N |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
92-93 | 7 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
93-94 | 41 | 1 + | 2 = | 3 | 4 | 5 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
|
|||||||||||
Yht. 2 | 48 | 1 + | 2 = | 3 |
4 | 5 | 0 + |
0 = |
0 | 0 |
NUMMINEN, Teppo
3.7.1968 |
Pelipaikka: puolustaja |
Pelinumero: 3 |
|
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: TuTo | |
Maaottelut: 102A (4MM, 4O), 14N, 13P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
85-86 | 31 | 2 + | 4 = | 6 | 6 | 8 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
86-87 | 44 | 9 + | 9 = | 18 | 16 | 9 | 4 + | 1 = | 5 | 4 | |
87-88 | 44 | 10 + | 10 = | 20 | 29 | 10 | 6 + | 6 = | 12 | 6 | |
|
|||||||||||
Yht. 3 | 119 | 21 + | 23 = | 44 | 51 | 27 | 10 + | 7 = | 17 | 10 |
NURMBERG, Timo
7.11.1974 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 12 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: 5B |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
94-95 | 44 | 4 + | 9 = | 13 | 28 | ||||||
95-96 | 47 | 6 + | 3 = | 9 | 18 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 4 | |
96-97 | 44 | 1 + | 1 = | 2 | 6 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 3 | 135 | 11 + | 13 = | 24 | 52 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 4 |
NURMI, Juha
25.2.1959 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 17 | |
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: TPS | |
Maaottelut: 27A (2MM), 15B, 12N, 2P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
79-80 | 36 | 7 + | 8 = | 15 | 24 | ||||||
80-81 | 35 | 8 + | 8 = | 16 | 19 | 8 | 6 + | 10 = | 16 | 12 | |
81-82 | 36 | 21 + | 22 = | 43 | 32 | 11 | 10 + | 6 = | 16 | 8 | |
82-83 | 36 | 19 + | 21 = | 40 | 26 | 8 | 6 + | 2 = | 8 | 8 | |
|
|||||||||||
Yht. 4 | 143 | 55 + | 59 = | 114 | 101 | 27 | 22 + | 18 = | 40 | 28 |
NURMI, Teemu
24.2.1985 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 17 |
|
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: Blues, Lukko | |
Maaottelut: 3A, 35N, 52P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
03-04 | 32 | 2 + | 2 = | 4 | 4 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
04-05 | 36 | 4 + | 2 = | 6 | 4 | 8 | 1 + | 0 = | 1 | 2 | |
05-06 | 56 | 8 + | 6 = | 14 | 37 | 5 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
06-07 | 56 | 17 + | 15 = | 32 | 24 | 5 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | |
07-08 | 56 | 12 + | 19 = | 31 | 18 | 11 | 1 + | 3 = | 4 | 10 | |
08-09 | 27 | 1 + | 3 = | 4 | 28 | ||||||
16-17 | 59 | 19 + | 23 = | 42 | 14 | 18 | 4 + | 2 = | 6 | 2 | |
6 | 1 + | 1 = | 2 | 0 | Champions Hockey League | ||||||
17-18 | 43 | 4 + | 4 = | 8 | 10 | 5 | 1 + | 0 = | 1 | 0 | |
8 | 0 + | 1 = | 1 | 2 | Champions Hockey League | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 8 | 365 | 67 + | 74 = | 141 | 139 | 55 | 7 + | 5 = | 12 | 16 | |
Yht. 2 | 14 | 1 + | 2 = | 3 | 2 | Champions Hockey League |
NYLUND, Birger
25.7.1922 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: – | |
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TBK:SSA | |||||||||||
42-43 | 7 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
43-44 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
44-45 | 7 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
45-46 | 8 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
46-47 | 8 | 1 + | 0 = | 1 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 5 | 34 | 1 + | 0 = | 1 | 0 |
NYMAN, Björn
15.3.1927 |
Pelipaikka: |
Pelinumero: | |
Kätisyys: | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
O’BRIEN, Sean
9.2.1972 (USA) |
Pelipaikka: puolustaja/hyökkääjä |
Pelinumero: 19 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
00-01 | 23 | 1 + | 5 = | 6 | 82 | 10 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | |
|
|||||||||||
Yht. 1 | 23 | 1 + | 5 = | 6 | 82 | 10 | 0 + | 0 = | 0 | 2 |
OHLSON, Jarl
7.9.1921 |
Pelipaikka: keskushyökkääjä |
Pelinumero: | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TBK:SSA | |||||||||||
42-43 | 7 | 2 + | 0 = | 2 | 0 | ||||||
43-44 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | ||||||
44-45 | 8 | 4 + | 0 = | 4 | 0 | ||||||
45-46 | 8 | 10 + | 0 = | 10 | 0 | ||||||
46-47 | 6 | 5 + | 0 = | 5 | 0 | ||||||
47-48 | 6 | 5 + | 0 = | 5 | 0 | ||||||
48-49 | 7 | 11 + | 0 = | 11 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 7 | 46 | 37 + | 0 = | 37 | 2 |
OIJENNUS, Markus
5.7.1970 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 18, 28 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
89-90 | 18 | 0 + | 2 = | 2 | 2 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
90-91 | 23 | 4 + | 3 = | 7 | 4 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
91-92 | 43 | 5 + | 7 = | 12 | 14 | 4 | 1 + | 1 = | 2 | 0 | |
92-93 | 40 | 12 + | 17 = | 29 | 18 | ||||||
93-94 | 47 | 9 + | 12 = | 21 | 4 | 5 | 0 + | 4 = | 4 | 2 | |
94-95 | 47 | 13 + | 15 = | 28 | 18 | ||||||
95-96 | 42 | 10 + | 21 = | 31 | 61 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 14 | |
96-97 | 44 | 6 + | 8 = | 14 | 12 | 3 | 2 + | 0 = | 2 | 0 | |
|
|||||||||||
Yht. 8 | 304 | 59 + | 85 = | 144 | 133 | 16 | 2 + | 4 = | 6 | 16 |
OIJENNUS, Oiva
31.1.1953 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 8 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: KooVee | |
Maaottelut: 13A (1MM), 8B, 12N |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
73-74 | 36 | 11 + | 8 = | 19 | 10 | ||||||
74-75 | 36 | 15 + | 16 = | 31 | 15 | ||||||
75-76 | 33 | 10 + | 4 = | 14 | 28 | 4 | 2 + | 0 = | 2 | 0 | |
76-77 | 36 | 13 + | 6 = | 19 | 7 | 6 | 2 + | 2 = | 4 | 2 | |
77-78 | 36 | 10 + | 8 = | 18 | 10 | 8 | 5 + | 2 = | 7 | 19 | |
78-79 | 36 | 10 + | 8 = | 18 | 10 | 10 | 5 + | 1 = | 6 | 2 | |
79-80 | 36 | 19 + | 17 = | 36 | 18 | ||||||
80-81 | 36 | 17 + | 16 = | 33 | 18 | 8 | 0 + | 1 = | 1 | 0 | |
81-82 | 36 | 20 + | 13 = | 33 | 12 | 11 | 2 + | 4 = | 6 | 2 | |
82-83 | 36 | 14 + | 8 = | 22 | 14 | 8 | 2 + | 3 = | 5 | 4 | |
83-84 | 35 | 14 + | 5 = | 19 | 6 | 9 | 4 + | 1 = | 5 | 12 | |
|
|||||||||||
Yht. 11 | 392 | 153 + | 109 = | 262 | 148 | 64 | 22 + | 14 = | 36 | 41 |
OJAMÄKI, Niko
17.6.1995 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 20 | |
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: Ässät | |
Maaottelut: 10A, 26N, 38P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
17-18 | 60 | 8 + | 9 = | 17 | 10 | 16 | 3 + | 1 = | 4 | 0 | |
8 | 2 + | 2 = | 4 | 0 | Champions Hockey League | ||||||
18-19 | 58 | 23 + | 14 = | 37 | 4 | 11 | 1 + | 3 = | 4 | 2 | |
8 | 4 + | 2 = | 6 | 0 | Champions Hockey League | ||||||
19-20 | 60 | 19 + | 16 = | 35 | 6 | ||||||
8 | 2 + | 1 = | 3 | 2 | Champions Hockey League | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 3 | 178 | 50 + | 39 = | 89 | 20 | 27 | 4 + | 4 = | 8 | 2 | |
Yht. 3 | 24 | 8 + | 5 = | 13 | 2 | Champions Hockey League |
OJANEN, Janne
9.4.1968 |
Pelipaikka: keskushyökkääjä |
Pelinumero: 8, 33 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: 205A (6MM, 2O), 6B, 21N, 18P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
85-86 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | ||||||
86-87 | 40 | 18 + | 13 = | 31 | 16 | 9 | 4 + | 6 = | 10 | 2 | |
87-88 | 44 | 21 + | 31 = | 52 | 30 | 10 | 4 + | 4 = | 8 | 12 | |
90-91 | 44 | 14 + | 33 = | 47 | 36 | 3 | 1 + | 2 = | 3 | 6 | |
91-92 | 44 | 21 + | 27 = | 48 | 24 | 4 | 4 + | 3 = | 7 | 4 | |
93-94 | 39 | 22 + | 24 = | 46 | 24 | 10 | 2 + | 9 = | 11 | 2 | |
94-95 | 50 | 22 + | 33 = | 55 | 74 | ||||||
95-96 | 45 | 20 + | 44 = | 64 | 34 | 4 | 2 + | 2 = | 4 | 2 | |
98-99 | 54 | 14 + | 32 = | 46 | 30 | ||||||
99-00 | 53 | 18 + | 47 = | 65 | 54 | 4 | 3 + | 4 = | 7 | 2 | |
00-01 | 54 | 15 + | 26 = | 41 | 71 | 10 | 2 + | 4 = | 6 | 33 | |
01-02 | 54 | 20 + | 41 = | 61 | 30 | 10 | 2 + | 7 = | 9 | 6 | |
02-03 | 56 | 12 + | 27 = | 39 | 16 | 15 | 2 + | 5 = | 7 | 4 | |
03-04 | 43 | 11 + | 20 = | 31 | 49 | 3 | 1 + | 0 = | 1 | 0 | |
04-05 | 52 | 16 + | 13 = | 29 | 44 | 8 | 2 + | 2 = | 4 | 16 | |
05-06 | 47 | 7 + | 21 = | 28 | 36 | 6 | 1 + | 0 = | 1 | 8 | |
06-07 | 56 | 12 + | 32 = | 44 | 38 | 5 | 0 + | 1 = | 1 | 2 | |
07-08 | 56 | 17 + | 35 = | 52 | 26 | 11 | 2 + | 2 = | 4 | 6 | |
08-09 | 24 | 2 + | 11 = | 13 | 18 | ||||||
09-10 | 18 | 1 + | 6 = | 7 | 24 | 5 | 0 + | 2 = | 2 | 4 | |
|
|||||||||||
Yht. 20 | 876 | 283 + | 516 = | 799 | 676 | 113 | 28 + | 50 = | 78 | 105 |
OJANEN, Marko
27.3.1973 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 24 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: HIFK, KalPa, JYP, SaiPa | |
Maaottelut: 8B |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
00-01 | 56 | 15 + | 14 = | 29 | 12 | 10 | 3 + | 2 = | 5 | 2 | |
01-02 | 56 | 15 + | 20 = | 35 | 22 | 9 | 2 + | 3 = | 5 | 2 | |
02-03 | 53 | 20 + | 12 = | 32 | 12 | 14 | 1 + | 2 = | 3 | 6 | |
03-04 | 55 | 18 + | 12 = | 30 | 20 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
04-05 | 56 | 13 + | 13 = | 26 | 26 | 8 | 0 + | 1 = | 1 | 2 | |
05-06 | 56 | 3 + | 4 = | 7 | 10 | 5 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
06-07 | 21 | 0 + | 0 = | 0 | 6 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 7 | 353 | 84 + | 75 = | 159 | 108 | 49 | 6 + | 8 = | 14 | 12 |
OJANEN, Reijo
16.11.1939 |
Pelipaikka: puolustaja/hyökkääjä |
Pelinumero: 3, 13 | |
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: 2N |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
59-60 | 18 | 1 + | 0 = | 1 | 2 | ||||||
60-61 | 18 | 1 + | 2 = | 3 | 4 | ||||||
61-62 | 18 | 4 + | 6 = | 10 | 16 | ||||||
62-63 | 18 | 3 + | 3 = | 6 | 32 | ||||||
63-64 | 17 | 4 + | 2 = | 6 | 10 | ||||||
64-65 | 14 | 0 + | 3 = | 3 | 2 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 6 | 103 | 13 + | 16 = | 29 | 66 |
OKSALA, Jorma
13.6.1946 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 15 | |
Kätisyys: right | |
