Pelaajat – A
AALTO, Teemu
31.3.1978 |
Pelipaikka: puolustaja |
Pelinumerot: 38, 83 | |
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: HPK, Kärpät, Lukko, Ilves | |
Maaottelut: 31A, 7N, 8P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
06-07 | 56 | 7 + | 23 = | 30 | 84 | 5 | 1 + | 0 = | 1 | 6 | |
07-08 | 56 | 15 + | 25 = | 40 | 56 | 11 | 1 + | 3 = | 4 | 14 | |
12-13 | 58 | 6 + | 22 = | 28 | 50 | 15 | 5 + | 7 = | 12 | 16 | |
13-14 | 50 | 6 + | 10 = | 16 | 42 | 19 | 0 + | 1 = | 1 | 14 | |
14-15 | 59 | 11 + | 24 = | 35 | 26 | 20 | 2 + | 6 = | 8 | 14 | |
7 | 2 + | 2 = | 4 | 6 | Champions Hockey League | ||||||
15-16 | 50 | 4 + | 21 = | 25 | 18 | 14 | 2 + | 0 = | 2 | 2 | |
8 | 1 + | 4 = | 5 | 4 | Champions Hockey League | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 6 | 329 | 49 + | 125 = | 174 | 276 | 84 | 11 + | 17 = | 28 | 66 | |
Yht. 2 | 15 | 3 + | 6 = | 9 | 10 | Champions Hockey League |
AALTONEN, Petri
31.5.1970 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumerot: 15, 32 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: HIFK | |
Maaottelut: 25N, 15P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
91-92 | 36 | 3 + | 4 = | 7 | 18 | 3 | 1 + | 2 = | 3 | 0 | |
93-94 | 25 | 2 + | 4 = | 6 | 12 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 2 | 61 | 5 + | 8 = | 13 | 30 |
AHLQVIST, Timo
2.4.1940 |
Pelipaikka: keskushyökkääjä |
Pelinumerot: 8, 14 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: Hilpara | |
Maaottelut: 14A (1MM), 2N |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
59-60 | 17 | 18 + | 10 = | 28 | 6 | ||||||
60-61 | 17 | 26 + | 6 = | 32 | 0 | ||||||
61-62 | 18 | 13 + | 7 = | 20 | 12 | ||||||
62-63 | 18 | 11 + | 9 = | 20 | 12 | ||||||
63-64 | 18 | 21 + | 3 = | 24 | 4 | ||||||
64-65 | 18 | 8 + | 2 = | 10 | 4 | ||||||
65-66 | 14 | 12 + | 9 = | 21 | 6 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 6 | 106 | 97 + | 37 = | 134 | 38 |
AHO, Matti
28.1.1983 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 44 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: TPS | |
Maaottelut: 28N, 9P |
AHOKAINEN, Seppo
19.1.1952 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 36 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: Ilves | |
Maaottelut: 162A (8MM, 1O), 1B, 14N |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
80-81 | 36 | 16 + | 20 = | 36 | 28 | 8 | 1 + | 4 = | 5 | 8 | |
81-82 | 28 | 10 + | 16 = | 26 | 20 | 11 | 3 + | 3 = | 6 | 0 | |
82-83 | 33 | 12 + | 17 = | 29 | 44 | 8 | 3 + | 1 = | 4 | 0 | |
83-84 | 37 | 15 + | 16 = | 31 | 44 | 8 | 3 + | 0 = | 3 | 6 | |
84-85 | 32 | 10 + | 7 = | 17 | 28 | ||||||
85-86 | 35 | 11 + | 16 = | 27 | 29 | 3 | 2 + | 2 = | 4 | 2 | |
86-87 | 40 | 6 + | 6 = | 12 | 17 | 9 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | |
|
|||||||||||
Yht. 7 | 241 | 80 + | 98 = | 178 | 210 | 47 | 12 + | 10 = | 22 | 18 |
AHONEN, Asko
6.9.1952 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumerot: 14, 19 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: Ässät | |
Maaottelut: 8N |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
69-70 | 10 | 2 + | 2 = | 4 | 4 | ||||||
70-71 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 2 | 11 | 2 + | 2 = | 4 | 4 |
AHONEN, Tapio
12.9.1950 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 25 | |
Kätisyys: | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
AHSEN-BÖRE, Vasif
1.1.1924 |
Pelipaikka: |
Pelinumero: | |
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TBK:SSA | |||||||||||
42-43 | 7 | 2 + | 0 = | 2 | 0 | ||||||
43-44 | 4 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
44-45 | 7 | 2 + | 0 = | 2 | 6 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 3 | 18 | 4 + | 0 = | 4 | 6 |
AHSEN-BÖRE, Zeyd
9.12.1920 |
Pelipaikka: |
Pelinumero: | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
AHTOLA, Jerry
25.3.1986 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 21 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: HIFK, Lukko, TPS, Ilves | |
Maaottelut: 5A, 21N |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
11-12 | 49 | 14 + | 7 = | 21 | 14 | ||||||
12-13 | 41 | 6 + | 3 = | 9 | 10 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 2 | 90 | 20 + | 10 = | 30 | 24 |
ALANDER, Rolf
11.4.1926 |
Pelipaikka: puolustaja |
Pelinumero: | |
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TBK:SSA | |||||||||||
42-43 | 7 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
44-45 | 8 | 0 + | 0 = | 0 | 2 | ||||||
45-46 | 7 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
46-47 | 8 | 1 + | 0 = | 1 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 4 | 30 | 1 + | 0 = | 1 | 2 |
ALANEN, Jere-Matias
27.4.1996 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 20 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
16-17 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
17-18 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
2 | 1 + | 1 = | 2 | 0 | Champions Hockey League | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 2 |
5 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
Yht. 1 | 2 | 1 + | 1 = | 2 | 0 | Champions Hockey League |
ALANEN, Johannes
5.2.1978 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumero: 10, 29 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: JYP, Blues, TPS, Ilves | |
Maaottelut: 21N, 24P |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
96-97 | 31 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
97-98 | 34 | 2 + | 4 = | 6 | 2 | 4 | 1 + | 0 = | 1 | 0 | |
98-99 | 50 | 6 + | 4 = | 10 | 10 | ||||||
99-00 | 53 | 2 + | 1 = | 3 | 16 | 4 | 0 + | 1 = | 1 | 0 | |
00-01 | 45 | 5 + | 4 = | 9 | 16 | 10 | 1 + | 0 = | 1 | 2 | |
01-02 | 45 | 5 + | 9 = | 14 | 8 | 10 | 1 + | 2 = | 3 | 2 | |
02-03 | 56 | 11 + | 3 = | 14 | 10 | 15 | 1 + | 1 = | 2 | 4 | |
03-04 | 54 | 11 + | 12 = | 23 | 41 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | |
04-05 | 49 | 6 + | 5 = | 11 | 14 | 5 | 1 + | 2 = | 3 | 2 | |
|
|||||||||||
Yht. 9 | 417 | 48 + | 42 = | 90 | 117 | 51 | 5 + | 6 = | 11 | 10 |
ALENIUS, Antti
14.10.1947 |
Pelipaikka: hyökkääjä |
Pelinumerot: 8, 9, 16 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: 7N |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
64-65 | 3 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
65-66 | 11 | 2 + | 4 = | 6 | 0 | ||||||
66-67 | 22 | 12 + | 4 = | 16 | 14 | ||||||
67-68 | 17 | 1 + | 4 = | 5 | 10 | ||||||
70-71 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 4 | 44 | 13 + | 8 = | 21 | 24 |
ALKULA, Jukka
19.9.1947 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 9 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: Hermes | |
Maaottelut: 70A (1MM), 2B |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
70-71 | 32 | 12 + | 4 = | 16 | 0 | ||||||
71-72 | 32 | 18 + | 13 = | 31 | 2 | ||||||
72-73 | 30 | 27 + | 16 = | 43 | 4 | ||||||
73-74 | 35 | 22 + | 17 = | 39 | 8 | ||||||
74-75 | 36 | 26 + | 20 = | 46 | 2 | ||||||
75-76 | 36 | 27 + | 19 = | 46 | 2 | 4 | 2 + | 0 = | 2 | 2 | |
76-77 | 36 | 35 + | 28 = | 63 | 4 | 6 | 6 + | 9 = | 15 | 0 | |
77-78 | 36 | 23 + | 14 = | 40 | 2 | 8 | 4 + | 2 = | 6 | 0 | |
78-79 | 35 | 18 + | 15 = | 33 | 0 | 10 | 4 + | 0 = | 4 | 2 | |
79-80 | 28 | 4 + | 6 = | 10 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 10 | 336 | 212 + | 155 = | 367 | 24 | 28 | 16 + | 11 = | 27 | 4 |
ANERO, Antti
6.2.1955 |
Pelipaikka: puolustaja |
Pelinumero: 25 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
75-76 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
76-77 | 8 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 2 | 9 | 0 + | 0 = | 0 | 0 |
ANGELL, Nick
31.10.1979 (CAN) |
Pelipaikka: puolustaja |
Pelinumero: 20 | |
Kätisyys: right | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
ANSAKORPI, Pertti
21.8.1945 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumerot: 10, 16 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: 4A |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
63-64 | 18 | 8 + | 5 = | 13 | 9 | ||||||
64-65 | 18 | 4 + | 5 = | 9 | 20 | ||||||
65-66 | 13 | 9 + | 7 = | 16 | 15 | ||||||
66-67 | 22 | 11 + | 7 = | 18 | 25 | ||||||
67-68 | 17 | 6 + | 5 = | 11 | 6 | ||||||
68-69 | 22 | 10 + | 7 = | 17 | 29 | ||||||
69-70 | 22 | 13 + | 9 = | 22 | 14 | ||||||
70-71 | 32 | 17 + | 11 = | 28 | 31 | ||||||
71-72 | 32 | 12 + | 7 = | 19 | 36 | ||||||
72-73 | 36 | 20 + | 11 = | 31 | 34 | ||||||
73-74 | 34 | 15 + | 12 = | 27 | 24 | ||||||
74-75 | 35 | 14 + | 9 = | 23 | 46 | ||||||
75-76 | 22 | 5 + | 6 = | 11 | 10 | ||||||
76-77 | 36 | 14 + | 9 = | 23 | 18 | 6 | 2 + | 1 = | 3 | 6 | |
77-78 | 30 | 7 + | 11 = | 18 | 14 | 8 | 3 + | 0 = | 3 | 14 | |
|
|||||||||||
Yht. 14 | 376 | 156 + | 114 = | 270 | 316 | 14 | 5 + | 1 = | 6 | 20 |
ANTONEN, Juuso
8.2.1988 |
Pelipaikka: laitahyökkääjä |
Pelinumero: 42 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: Ilves | |
Maaottelut: 9N, 36P |
AVOLA, Hannu
21.5.1940 |
Pelipaikka: maalivahti |
Pelinumero: 1, 15, 18 | |
Kätisyys: left | |
Muut SM-seurat: – | |
Maaottelut: – |
— | |||||||||||
PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||
56-57 | 1 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
59-60 | 7 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
61-62 | 2 | 0 + | 0 = | 0 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Yht. 3 | 10 | 0 + | 0 = | 0 | 0 |