Erikoistilanteet

A = jäähyminuutit yhteensä, B = jäähyminuutteja ottelua kohti, C = Tapparan ylivoimalla tekemät maalit, D = vastustajan ylivoimalla tekemät maalit, E = ylivoimamaalien erotus (C-D), F = Tapparan alivoimalla tekemät maalit, G = vastustajan alivoimalla tekemät maalit, H = alivoimamaalien erotus (F-G), I = kaikkien erikoistilannemaalien erotus (E+H)
Kausi A B C D E F G H I
2009-10 1078 18,6 58 62 -2 3 6 -3 -5
2008-09 864 14,9 39 49 -10 5 6 -1 -11
2007-08 773 13,8 60 44 +16 6 10 -4 +12
2006-07 1104 19,7 68 50 +18 6 7 -1 +17
2005-06 1097 19,6 64 46 +18 2 3 -1 +17
2004-05 825 14,7 56 57 -1 6 1 +5 +4
2003-04 803 14,3 32 36 -4 5 4 +1 -3
2002-03 761 13,6 41 42 -1 7 4 +3 +2
2001-02 870 15,5 65 43 +22 8 3 +5 +27
2000-01 960 17,1 59 48 +11 13 3 +10 +21
1999-00 939 17,4 50 34 +16 10 7 +3 +13
1998-99 718 13,3 42 47 -5 3 8 -5 -10
1997-98 681 14,2 36 30 +6 5 8 -3 +3
1996-97 659 13,2 25 39 -14 3 4 -1 -15
1995-96 811 16,2 49 44 +5 6 5 +1 +6
1994-95 579 11,6 40 42 -2 6 6 0 -2
1993-94 592 12,4 49 37 +12 5 4 +1 +13
1992-93 586 12,2 34 33 +1 4 4 0 +1
1991-92 398 9,0 19 29 -10 9 4 +5 -5
1990-91 422 9,6 31 40 -9 3 9 -6 -15
1989-90 377 8,6 29 31 -2 6 3 +3 +1
1988-89 431 9,8 44 30 +14 3 3 0 +14
1987-88 409 9,3 41 25 +16 5 1 +4 +20
1986-87 455 10,3 27 28 -1 10 4 +6 +5
1985-86 255 7,1 27 24 +3 2 1 +1 +4
1984-85 270 7,5 18 14 +4 3 2 +1 +5
1983-84 358 9,7 28 19 +9 2 3 -1 +8
1982-83 376 10,4 20 24 -4 6 3 +3 -1
1981-82 379 10,5 19 17 +2
1980-81 391 10,9 22 24 -2
1979-80 393 10,9 23 27 -4
1978-79 426 11,8 36 19 +17
1977-78 294 8,2 22 19 +3
1976-77 341 9,5 34 21 +13
1975-76 402 11,2 25 21 +4
1974-75 292 8,1 20 13 +7
1973-74 281 7,8 14 18 -4
1972-73 271 7,5 21 13 +8
1971-72 198 6,2 19 15 +4
1970-71 160 5,0 21 12 +9
1969-70 176 8,0 10 19 -9
1968-69 344 15,6 7 16 -9
1967-68 176 8,8 6 17 -11
1966-67 224 10,2 13 16 -3

*Tappara ei pelannut mestaruussarjatasolla

Ottelukalenteri

Koti Vieras
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su