RUNKOSARJAN VOITTAJAT 1976-2020
1976 | TPS |
1977 | Tappara |
1978 | Tappara |
1979 | Ässät |
1980 | TPS |
1981 | Tappara |
1982 | TPS |
1983 | Jokerit |
1984 | Tappara |
1985 | TPS |
1986 | Tappara |
1987 | Kärpät |
1988 | Ilves |
1989 | TPS |
1990 | TPS |
1991 | TPS |
1992 | JyPHT |
1993 | TPS |
1994 | TPS |
1995 | Jokerit |
1996 | Jokerit |
1997 | Jokerit |
1998 | TPS |
1999 | TPS |
2000 | TPS |
2001 | Jokerit |
2002 | Tappara |
2003 | HPK |
2004 | TPS |
2005 | Kärpät |
2006 | Kärpät |
2007 | Kärpät |
2008 | Kärpät |
2009 | JYP |
2010 | JYP |
2011 | JYP |
2012 | KalPa |
2013 | Jokerit |
2014 | Kärpät |
2015 | Kärpät |
2016 | HIFK |
2017 | Tappara |
2018 | Kärpät |
2019 | Kärpät |
2020 | Kärpät |
2021 Lukko
2022 Tappara
2023 Tappara
2024 Tappara
2022 Tappara
2023 Tappara
2024 Tappara