PLAYOFF-MARATONTAULUKKO 1976-2024
A | B | C | D | E | F | G | |||
1. | Tappara Tampere | 39 | 383 | 228 | 155 | 1205-1007 | 59,5 | 13-9-3 | |
2. | TPS Turku | 43 | 346 | 190 | 156 | 1085-977 | 54,9 | 10-9-3 | |
3. | Kärpät Oulu | 30 | 296 | 173 | 123 | 855-726 | 58,4 | 8-4-7 | |
4. | Jokerit Helsinki | 23 | 192 | 114 | 78 | 604-441 | 59,4 | 5-5-2 | |
5. | HIFK Helsinki | 44 | 320 | 145 | 175 | 909-948 | 45,3 | 4-3-7 | |
6. | Ässät Pori | 24 | 156 | 70 | 86 | 460-543 | 44,9 | 2-4-2 | |
7. | HPK Hämeenlinna | 20 | 185 | 96 | 88 | 487-469 | 51,9 | 2-2-8 | (1) |
8. | JYP Jyväskylä | 25 | 204 | 102 | 102 | 520-553 | 50,0 | 2-2-5 | |
9. | Ilves Tampere | 31 | 191 | 74 | 117 | 473-619 | 38,7 | 1-2-5 | |
10. | Lukko Rauma | 24 | 169 | 70 | 98 | 382-445 | 41,4 | 1-1-4 | (1) |
11. | KalPa Kuopio | 16 | 120 | 51 | 69 | 274-313 | 42,5 | 0-2-1 | |
12. | Pelicans Lahti | 16 | 130 | 56 | 75 | 285-335 | 43,1 | 0-3-0 | |
13. | Blues Espoo | 17 | 147 | 61 | 86 | 353-417 | 41,5 | 0-2-0 | |
14. | Koo-Vee Tampere | 1 | 5 | 2 | 3 | 18-37 | 40,0 | 0-0-1 | |
15. | SaiPa Lappeenranta | 10 | 61 | 23 | 38 | 139-192 | 37,7 | 0-0-0 | |
16. | KooKoo Kouvola | 3 | 25 | 10 | 15 | 50-65 | 40,0 | 0-0-0 | |
17. | Jukurit Mikkeli | 2 | 13 | 5 | 8 | 25-34 | 38,5 | 0-0-0 | |
18. | Sport Vaasa | 3 | 6 | 0 | 6 | 10-24 | 0,0 | 0-0-0 |
A = kaudet, B = ottelut, C = voitot, D = tappiot, E = maaliero, F = voittoprosentti, G = mitalit
(1) = Kaudella 2021-22 playoffien ensimmäisellä kierroksella oli mahdollista pelata tasapeli.