PLAYOFF-MARATONTAULUKKO 1976-2019
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
1. | Tappara Tampere | 35 | 329 | 188 | 142 | 1042 – | 908 | 57,1 | 10-9-3 |
2. | TPS Turku | 39 | 303 | 169 | 134 | 985 – | 874 | 55,8 | 10-7-3 |
3. | Kärpät Oulu | 26 | 269 | 161 | 108 | 797 – | 658 | 59,9 | 8-4-6 |
4. | HIFK Helsinki | 40 | 287 | 129 | 158 | 822 – | 864 | 44,9 | 4-3-6 |
5. | Jokerit Helsinki | 23 | 192 | 114 | 78 | 604 – | 441 | 59,4 | 5-5-2 |
6. | HPK Hämeenlinna | 19 | 183 | 96 | 87 | 485 – | 464 | 52,5 | 2-2-8 |
7. | JYP Jyväskylä | 25 | 204 | 102 | 102 | 520 – | 553 | 50,0 | 2-2-5 |
8. | Ässät Pori | 23 | 148 | 67 | 81 | 445 – | 521 | 45,3 | 2-4-2 |
9. | Blues Espoo | 17 | 147 | 61 | 86 | 353 – | 417 | 41,5 | 0-2-0 |
10. | Ilves Tampere | 27 | 155 | 58 | 97 | 393 – | 525 | 37,4 | 1-2-3 |
11. | Lukko Rauma | 21 | 142 | 56 | 86 | 314 – | 384 | 39,4 | 0-1-4 |
12. | KalPa Kuopio | 13 | 96 | 40 | 56 | 217 – | 258 | 41,7 | 0-2-1 |
13. | Pelicans Lahti | 12 | 87 | 35 | 52 | 192 – | 239 | 40,2 | 0-1-0 |
14. | SaiPa Lappeenranta | 10 | 61 | 23 | 38 | 139 – | 192 | 37,7 | 0-0-0 |
15. | Koo-Vee Tampere | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 – | 37 | 40,0 | 0-0-1 |
16. | Sport Vaasa | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 – | 9 | 0,0 | 0-0-0 |
A = kaudet, B = ottelut, C = voitot, D = tappiot, E = tehdyt maalit, F = päästetyt maalit, G = voittoprosentti, H = mitalit.