1. erä | ||
---|---|---|
3:24 | #10 Aatu Kokko 2 min kampitus | |
#31 Topi Rönni 1-0 #24 Timi Teuho-Markkola, #78 Benjamin Rautiainen |
9:10 | |
#26 Kasper Kulonummi 2 min kiinnipitäminen | 11:48 | |
11:55 | #0 Tomas Poletin 2 min kampitus | |
#41 Juuso Nykänen 2 min kampitus | 15:31 | |
16:14 |
#14 Leevi Koskinen 1-1 YV #6 Joona Kumpula, #87 Daniel Nieminen |
|
#24 Timi Teuho-Markkola 2 min pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus | 17:34 | |
#31 Topi Rönni 10 min pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - | 17:34 | |
2. erä | ||
21:10 | #15 Onni Rekola 2 min kiinnipitäminen | |
31:46 | #0 Onni Amhamdi 10 min pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - | |
#78 Benjamin Rautiainen 2-1 SR #31 Topi Rönni, #32 Kasper Selin |
31:46 | |
33:53 | #62 Julius Piiparinen 2 min koukkaaminen | |
#41 Juuso Nykänen 2 min huitominen | 36:05 | |
3. erä | ||
#42 Dani Mikkonen 2 min kampitus | 56:12 | |
Maalivahdit | ||
Rangaistukset | ||
5 x 2 min + 1 x 10 min = 20 min | 4 x 2 min + 1 x 10 min = 18 min | |
Yleisömäärä | ||
60 |