1. erä | ||
---|---|---|
#91 Valtteri Lahtinen 2 min koukkaaminen | 8:20 | |
18:52 |
#17 Matteo Wagner 0-1 #39 Tuukka Korkiakoski |
|
2. erä | ||
#91 Valtteri Lahtinen 2 min väkivaltaisuus | 23:40 | |
23:40 | #43 Niilopekka Muhonen 2 min väkivaltaisuus | |
#41 Juuso Nykänen 2 min kampitus | 25:19 | |
26:25 | #33 Roope Tossavainen 2 min kampitus | |
#70 Eemeli Saari 2 min kiinnipitäminen | 26:44 | |
#89 Jeremi Tammela 1-1 #47 Miro Ahvenlampi, #70 Eemeli Saari |
29:05 | |
#91 Valtteri Lahtinen 2-1 #89 Jeremi Tammela, #21 Niklas Puistola |
32:19 | |
35:30 | #21 Sakke Vallius 2 min väkivaltaisuus | |
#15 Sami Vehosalmi 2 min väkivaltaisuus | 35:30 | |
36:46 | #4 Juho Hintikka 2 min pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | |
3. erä | ||
#50 Emil Ristiharju 2 min väkivaltaisuus | 46:35 | |
#15 Sami Vehosalmi 2 min poikittainen maila | 46:35 | |
46:35 | #20 Daniel Hirvonen 2 min väkivaltaisuus | |
#88 Vojtech Husinecky 2 min poikittainen maila | 49:31 | |
#21 Niklas Puistola 2 min epäurheilijamainen käytös | 49:31 | |
49:45 |
#20 Daniel Hirvonen 2-2 YV2 #22 Elias Koponen, #20 Otto Jaatinen |
|
55:38 | #21 Sakke Vallius 2 min kampitus | |
#42 Dani Mikkonen 2 min kampitus | 58:37 | |
59:41 |
#39 Otto Mykrä 2-3 YV #20 Otto Jaatinen, #22 Elias Koponen |
|
#42 Dani Mikkonen 3-3 IM #91 Valtteri Lahtinen, #89 Jeremi Tammela |
59:58 | |
Maalivahdit | ||
Rangaistukset | ||
10 x 2 min = 20 min | 6 x 2 min = 12 min | |
Yleisömäärä | ||
210 |